UGR
  |
> >
None
(Ref. SEJ-126)
21
noviembre
2024
noviembre 2024
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
8 0 0 6

Producción científica

 
Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 8 9 8 1 4 3 2 1
Libros 0 1 0 0 0 0 0 0
Capítulos 3 8 0 10 2 5 6 2
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 0 1 1 2 0 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 11 8 5 5 9 9 15 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: